RESULTADOS | VINOS
Gran Medalla de Oro
Corona del Valle Malbec | 2015 | Bodega Corona del Valle SA de CV |
Los Cedros Pinot Noir | 2016 | Productos del Campo Vibe, Sa de Cv |
Vena Cava Big Blend | 2014 | Las Brisas de La Valle SA de CV |
Monte Xanic Syrah | 2015 | Monte Xanic, S. de R. L. de C. V. |
Sol y Barro de Cavas Sol y Barro | 2014 | Cava Sol y Barro RL de CV |
J2:10 | 2013 | Vinícola Regional de Ensenada SA de CV |
Viña Doña Dolores Brut Reserva | Freixenet de México, S.A. de C.V. | |
Vena Cava Cabernet Sauvignon | 2014 | Las Brisas de La Valle SA de CV |
Viñedo San Miguel Malbec | 2016 | Viñedos Sma, SA de CV |
De Cote Tempranillo – Shiraz Gran Reserva | 2014 | De Cote Casa Vitivinícola |
Caipirinha | 2014 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Medalla de Oro
Raices coloniales de Baja California Merlot | 2012 | Grupo productor centinela S de RL de CV |
Vino de la Reina Cabernet Sauvignon | 2014 | Viñedos de la Reina |
La Casona | 2015 | Encinillas Distribuidora Sa De Cv |
Palomas Brut Nature Cava 57 | 2015 | Cava 57 |
L.A. Cetto Peninsula Lyra | 2014 | Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. |
Trazo | 2012 | Vinícola Fraternidad S.A. de C.V. |
Los Cedros Rosado | 2016 | Productos del Campo Vibe, Sa de Cv |
Halley | 2016 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Cabernet Sauvignon Emevé | 2013 | Vitivinicola Emeve SA de CV |
Hubble | 2014 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Rafael Adobe de Guadalupe | 2014 | Conglomerado La Europea |
Don Luis Cetto Viognier | 2016 | Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. |
Los Cedros Malbec | 2015 | Productos del Campo Vibe, Sa de Cv |
Inspiracion Coco Nebbiolo – Merlot | 2015 | Vinícola Regional de Ensenada SA de CV |
Paoloni | 2014 | Conglomerado La Europea |
Copernicus | 2014 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Calixa Blend | 2016 | Monte Xanic, S. de R. L. de C. V. |
Bodegas del Viento Merlot | 2015 | Comercializadora Dahnos SA de CV |
Casa Madero Casa Grande Chardonnay | 2016 | Vinícola San Lorenzo |
Orlandi Tempranillo – Cabernet | 2014 | Viñedos La Redond |
Megacero | 2015 | Encinillas Distribuidora Sa De Cv |
Ancon San Vicente | 2012 | Vinícola Regional de Ensenada SA de CV |
L.A. Cetto Malbec Boutique | 2013 | Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. |
Puerta del Lobo Rosado | 2016 | Parque Enológico Puerta del Lobo S.A de C.V. |
Juguette McLaren Vale Cabernet Shiraz | 2015 | Vinos Juguete SA de CV |
Chateau Camou Gran Vino Tinto | 2014 | Chateau Camou |
Casa Madero Gran Reserva Malbec | 2014 | Vinícola San Lorenzo |
Chateau Camou Zinfandel | 2014 | Chateau Camou |
Quinta Monasterio Tempranillo | 2015 | Conglomerado La Europea |
Legat Merlot | 2012 | Viña de Frannes Sa de Cv |
Indomable Merlot Cava 57 | 2014 | Cava 57 |
Flor de Roca | 2015 | Casta Vitivinicola S.A de C.V |
Santo Domingo Syrah | 2012 | Viñedos Santo Domingo S.C. de R.L. de C.V. |
Altiplano Cabernet Sauvignon | 2010 | Viñedos La Redond |
Orion | 2014 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Cuna de Tierra Sémillon | 2015 | Bodegas Vega-Manchon S. P.R. de R.L. |
Juguette Barossa Valley Shiraz | 2015 | Vinos Juguete SA de CV |
Medalla de Plata
Raices coloniales de Baja California Merlot | 2012 | Grupo productor centinela S de RL de CV |
Vino de la Reina Cabernet Sauvignon | 2014 | Viñedos de la Reina |
La Casona | 2015 | Encinillas Distribuidora Sa De Cv |
Palomas Brut Nature Cava 57 | 2015 | Cava 57 |
L.A. Cetto Peninsula Lyra | 2014 | Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. |
Trazo | 2012 | Vinícola Fraternidad S.A. de C.V. |
Los Cedros Rosado | 2016 | Productos del Campo Vibe, Sa de Cv |
Halley | 2016 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Cabernet Sauvignon Emevé | 2013 | Vitivinicola Emeve SA de CV |
Hubble | 2014 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Rafael Adobe de Guadalupe | 2014 | Conglomerado La Europea |
Don Luis Cetto Viognier | 2016 | Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. |
Los Cedros Malbec | 2015 | Productos del Campo Vibe, Sa de Cv |
Inspiracion Coco Nebbiolo – Merlot | 2015 | Vinícola Regional de Ensenada SA de CV |
Paoloni | 2014 | Conglomerado La Europea |
Copernicus | 2014 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Calixa Blend | 2016 | Monte Xanic, S. de R. L. de C. V. |
Bodegas del Viento Merlot | 2015 | Comercializadora Dahnos SA de CV |
Casa Madero Casa Grande Chardonnay | 2016 | Vinícola San Lorenzo |
Orlandi Tempranillo – Cabernet | 2014 | Viñedos La Redond |
Megacero | 2015 | Encinillas Distribuidora Sa De Cv |
Ancon San Vicente | 2012 | Vinícola Regional de Ensenada SA de CV |
L.A. Cetto Malbec Boutique | 2013 | Vinicola L.A. Cetto, S.A. de C.V. |
Puerta del Lobo Rosado | 2016 | Parque Enológico Puerta del Lobo S.A de C.V. |
Juguette McLaren Vale Cabernet Shiraz | 2015 | Vinos Juguete SA de CV |
Chateau Camou Gran Vino Tinto | 2014 | Chateau Camou |
Casa Madero Gran Reserva Malbec | 2014 | Vinícola San Lorenzo |
Chateau Camou Zinfandel | 2014 | Chateau Camou |
Quinta Monasterio Tempranillo | 2015 | Conglomerado La Europea |
Legat Merlot | 2012 | Viña de Frannes Sa de Cv |
Indomable Merlot Cava 57 | 2014 | Cava 57 |
Flor de Roca | 2015 | Casta Vitivinicola S.A de C.V |
Santo Domingo Syrah | 2012 | Viñedos Santo Domingo S.C. de R.L. de C.V. |
Altiplano Cabernet Sauvignon | 2010 | Viñedos La Redond |
Orion | 2014 | Hoteles y Viñedos del Valle de Guadalupe SA de CV |
Cuna de Tierra Sémillon | 2015 | Bodegas Vega-Manchon S. P.R. de R.L. |
Juguette Barossa Valley Shiraz | 2015 | Vinos Juguete SA de CV |